HUAYU 1000L 3層吹金機 - 高容量生産のための最先端技術
商品の詳細
| 総重量 | 38T | 総力 | 390KW |
|---|---|---|---|
| スクリップ直径 | 100/120/100mm | 押出機モーター | 55/90/55kw |
| 可塑化能力 | 600kg/H | 蓄積装置容量 | 35kg |
| ダイヘッドの加熱力 | 80KW | ||
| ハイライト | 1000L吹金機,3 層 ブロー 鋳造 機械,HUAYU 吹金機 |
||
製品の説明
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 総重量 | 38T | 総力 | 390KW |
|---|---|---|---|
| スクリップ直径 | 100/120/100mm | 押出機モーター | 55/90/55kw |
| 可塑化能力 | 600kg/H | 蓄積装置容量 | 35kg |
| ダイヘッドの加熱力 | 80KW | ||
| ハイライト | 1000L吹金機,3 層 ブロー 鋳造 機械,HUAYU 吹金機 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()